


بنیادی معلومات
کاروباری قسم: | ڈویلپر، ٹریڈنگ کمپنی |
اہم مصنوعات: | آٹو حصوں، سفر کی مصنوعات، پاؤل کے اوزار، تعمیراتی اوزار، پلاسٹک مشین کے اوزار |
کل سالانہ آمدنی: | امریکی ڈالر 10 ملین - امریکی ڈالر 50 ملین |
اوپر 3 مارکیٹ: | جنوب مشرقی ایشیا 60.00٪ وسطی ایشیا 20.00٪ جنوبی امریکہ 5.00٪ |
مقام: | جیانگسو، چین (مینلینڈ) |
کل ملازمین: | 20 - 300 لوگ |
سال قائم | 2010 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: آٹوموٹو میں پلاسٹک حصوں، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، مرضی کے مطابق، تھوک، خرید
